重庆银行接待华泰证券等多家机构调研
2023-05-09 10:54:22 来源:东方财富Choice数据
重庆银行5月9日发布消息,2月1日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书,董事会办公室、资产负债管理部、风险管理部、评审部、公司银行部、个人银行部、普惠金融部、资产管理部等部室负责人,接待地点重庆银行总行会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、信贷投放情况及展望 我行一季度信贷投放增量超过去年同期,实现“开门红”。主要原因有:一是随着市场主体活动增加及市场信心提振,整体市场融资需求有所改善;二是房地产市场在政策支持下有所回暖,尤其是二手房交易量放大;三是去年部分企业客户未及时办理提款手续或部分客户融资需求延至今年一季度。展望今年,随…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 |
4 | 东吴资管 | 资产管理公司 |
5 | 平安证券 | 证券公司 |
6 | 安信证券 | 证券公司 |
7 | 广发基金 | 基金管理公司 |
8 | 国泰君安 | 证券公司 |
9 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 |
10 | 东方红资管 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,重庆银行近一年共接待88家机构98次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-07 | 4 | 0.14 | 1.53 | 6.66 | 0.59 | 2.28 | 8.86 |
2023-01-04 | 17 | 0.29 | -1.02 | 1.31 | -1.65 | -4.03 | -4.79 |
2022-10-10 | 13 | -0.45 | 1.63 | -0.74 | -0.63 | -1.74 | 1.61 |
2022-09-13 | 4 | -0.28 | -3.59 | -5.11 | 0.84 | 0.75 | 0.21 |
2022-08-05 | 20 | -0.42 | 0.97 | -0.56 | -0.20 | 0.15 | -0.42 |
2022-07-08 | 25 | 0.13 | -2.98 | 0.26 | 1.80 | 1.09 | 4.56 |
2022-06-07 | 15 | -0.13 | 2.30 | 1.91 | -1.10 | 1.26 | -1.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,翱捷科技、三友医疗、松霖科技、科达制造、翔宇医疗、卓越新能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688220 | 翱捷科技 | 71 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
603992 | 松霖科技 | 69 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
688085 | 三友医疗 | 69 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
600499 | 科达制造 | 67 | 特定对象调研,路演活动,线上 | 2023-04-01 |
688626 | 翔宇医疗 | 56 | 策略会 | 2023-04-28 |
688196 | 卓越新能 | 37 | 分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-03-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: