环球通讯!豫能控股(001896):2022年营业收入130.98亿元,与上期同比增加9.69%
2023-03-25 13:21:03 来源:自选股智能写手
(资料图片仅供参考)
豫能控股(001896)(001896):2022年营业收入130.98亿元,与上期同比增加9.69%
3月25日,豫能控股2022年年报显示, 本期营业收入130.98亿元,与上期同比增加9.69%,净利润-21.40亿元。 公司负责人赵书盈、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人(会计主管人员)王殿振声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 13,097,502,049.75 | 11,906,120,269.92 | 11,940,595,009.79 | 9.69% | 10,278,920,733.09 | 10,279,436,461.00 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,140,481,533.99 | -2,027,696,878.81 | -2,000,187,739.35 | -7.01% | 488,532,600.73 | 489,048,328.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -2,208,124,935.08 | -2,042,495,737.23 | -2,014,986,597.77 | -9.59% | 252,664,107.40 | 253,179,835.31 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,435,554.61 | -228,964,920.62 | -228,964,920.62 | 85.40% | 1,789,721,252.67 | 1,789,721,252.67 |
基本每股收益 | -1.4857 | -1.4958 | -1.4755 | -0.69% | 0.3604 | 0.3608 |
(元/股) | ||||||
稀释每股收益(元/股) | -1.4857 | -1.4958 | -1.4755 | -0.69% | 0.3604 | 0.3608 |
加权平均净资产收益率 | -48.40% | -33.20% | -32.68% | -15.72% | 7.04% | 7.04% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 30,806,949,042.39 | 28,752,046,436.77 | 28,780,071,304.14 | 7.04% | 27,397,241,666.35 | 27,397,757,394.26 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,759,404,708.02 | 5,052,527,541.92 | 5,080,552,409.29 | -26.00% | 7,161,347,143.44 | 7,161,862,871.35 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 3,769,278,936.81 | 3,079,872,858.12 | 3,671,047,477.22 | 2,577,302,777.60 |
归属于上市公司股东的净利润 | -462,384,656.38 | -309,257,056.91 | -618,450,673.14 | -750,389,147.56 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -487,526,967.71 | -341,625,516.44 | -622,597,839.97 | -756,374,610.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 308,371,198.66 | 26,308,748.97 | -44,032,747.94 | -324,082,754.30 |
豫能控股主营业务:
从事的主要业务包括:火电项目的投资管理、煤炭物流、新能源、综合能源服务等。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 标签: