【环球新要闻】沪深两市1月13日112只个股发生266笔大宗交易 共成交41.28亿元
2023-01-13 18:37:51 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年1月13日沪深两市112只个股发生266笔大宗交易,共成交41.28亿元。其中,沪市61只个股共178笔大宗交易,总成交额为31.79亿元;深市50只个股共87笔大宗交易,总成交额为9.49亿元。沪指当日收盘报3195.31点,上涨1.01%,成交金额2880.62亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是先达股份,溢价率为10.53%,成交价为14.80元,成交1笔金额为710.4万元,成交量48万股;折价率最高的个股是广脉科技,折价率为27.59%,成交价为4.20元,成交1笔金额为67.2万元,成交量16万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是澜起科技,净买入200万股共1.16亿元,成交9笔价格为58.00元,折价5.69%;净卖出最多的个股是宁德时代,净卖出6.91万股共3034.66万元,成交5笔价格为439.19元,折价0.07%。
大宗交易成交额排名(2023-01-13)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 13.50亿 | 3631.12万 | 37.19 | -5.30 | 32 |
2 | 603259 | 药明康德 | 4.00亿 | 462.11万 | 86.56 | -4.88 | 10 |
3 | 605589 | 圣泉集团 | 2.70亿 | 1352.71万 | 19.96 | -12.69 | 1 |
4 | 688116 | 天奈科技 | 1.66亿 | 232.52万 | 71.29 | -7.77 | 5 |
5 | 688008 | 澜起科技 | 1.16亿 | 200.00万 | 58.00 | -5.69 | 9 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-01-13)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 838924 | 广脉科技 | -27.59 | 67.20万 | 16.00万 | 4.20 | 1 |
2 | 300551 | 古鳌科技 | -24.31 | 845.34万 | 73.00万 | 11.58 | 1 |
3 | 688121 | 卓然股份 | -23.91 | 958.00万 | 50.00万 | 19.16 | 1 |
4 | 300363 | 博腾股份 | -21.07 | 471.52万 | 14.00万 | 33.68 | 1 |
5 | 688317 | 之江生物 | -20.80 | 268.10万 | 10.00万 | 26.81 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-01-13)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603037 | 凯众股份 | 584.66 | 2960.00万 | 200.00万 | -10.14 | 1 |
2 | 300738 | 奥飞数据 | 222.65 | 9000.00万 | 963.60万 | 0.00 | 1 |
3 | 838924 | 广脉科技 | 175.27 | 67.20万 | 16.00万 | -27.59 | 1 |
4 | 603081 | 大丰实业 | 159.39 | 3995.04万 | 336.00万 | -8.96 | 1 |
5 | 605589 | 圣泉集团 | 148.31 | 2.70亿 | 1352.71万 | -12.69 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。